Aggiornamento continuo sulle elezioni americane. Notiziario Estero segue dagli Stati Uniti tutto il percorso elettorale che porterà al voto di novembre 2020.
Data | Stato | Delegati dem da assegnare | Delegati rep da assegnare | Vincitore democratico | Vincitore repubblicano | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02 | IOWA | 41 | 40 | Pete Buttigieg | Donald Trump | |
11/02 | NEW HAMPSHIRE | 24 | 22 | Bernie Sanders | Donald Trump | |
22/02 | NEVADA | 36 | 25 | Bernie Sanders | Donald Trump | |
29/02 | CAROLINA DEL SUD | 54 | – | Joe Biden | ||
03/03 | ALABAMA | 52 | 50 | Joe Biden | Donald Trump | |
SAMOA AMERICANA | 6 | – | Michael Bloomberg | – | ||
ARKANSAS | 31 | 40 | Joe Biden | Donald Trump | ||
CALIFORNIA | 415 | 172 | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
COLORADO | 67 | 37 | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
DEMOCRATICI ALL’ESTERO | 13 | – | – | |||
MAINE | 24 | 22 | Joe Biden | Donald Trump | ||
MASSACHUSETTS | 91 | 41 | Joe Biden | Donald Trump | ||
MINNESOTA | 75 | 39 | Joe Biden | Donald Trump | ||
CAROLINA DEL NORD | 110 | 71 | Joe Biden | Donald Trump | ||
OKLAHOMA | 37 | 43 | Joe Biden | Donald Trump | ||
TENNESSEE | 64 | 58 | Joe Biden | Donald Trump | ||
TEXAS | 228 | 155 | Joe Biden | Donald Trump | ||
UTAH | 29 | 40 | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
VERMONT | 16 | 17 | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
VIRGINIA | 99 | – | Joe Biden | – | ||
10/03 | IDAHO | 20 | 32 | Joe Biden | Donald Trump | |
MICHIGAN | 125 | 73 | Joe BIden | Donald Trump | ||
MISSISSIPPI | 36 | 39 | Joe Biden | Donald Trump | ||
MISSOURI | 68 | 54 | Joe Biden | Donald Trump | ||
DAKOTA DEL NORD | 14 | – | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
WASHINGTON | 89 | 44 | Joe Biden | Donald Trump | ||
12/03 | ISOLE VERGINI | – | 9 | Donald Trump | ||
14/03 | ISOLE MARIANNE DEL NORD | 6 | – | Bernie Sanders | – | |
WYOMING | – | 29 | – | |||
GUAM | – | 9 | – | |||
17/03 | ISOLE MARIANE DEL NORD | – | 9 | – | ||
ARIZONA | 67 | – | Joe Biden | – | ||
FLORIDA | 219 | 122 | Joe Biden | Donald Trump | ||
ILLINOIS | 155 | 67 | Joe Biden | Donald Trump | ||
OHIO | 136 | 82 | ||||
24/03 | GEORGIA | 105 | 76 | |||
SAMOA AMERICANA | – | 9 | – | |||
27/03 | DAKOTA DEL NORD | – | 29 | – | ||
29/03 | PUERTO RICO | 51 | – | – | ||
04/04 | ALASKA | 15 | – | – | ||
HAWÁI | 24 | – | – | |||
LOUISIANA | 54 | 46 | ||||
WYOMING | 14 | |||||
07/04 | WISCONSIN | 84 | 52 | |||
28/04 | CONNECTICUT | 60 | 28 | |||
MARYLAND | 96 | 38 | ||||
DELAWARE | 21 | 16 | ||||
NEW YORK | 274 | 95 | ||||
PENNSYLVANIA | 186 | 88 | ||||
RHODE ISLAND | 26 | 19 | ||||
02/05 | GUAM | 7 | – | – | ||
KANSAS | 39 | – | – | |||
05/05 | INDIANA | 82 | 58 | |||
12/05 | NEBRASKA | 29 | 36 | |||
VIRGINIA OCCIDENTALE | 28 | 34 | ||||
19/05 | KENTUCKY | 54 | 46 | |||
OREGON | 61 | 28 | ||||
02/06 | DISTRETTO DI COLUMBIA | 20 | 19 | |||
MONTANA | 19 | 27 | ||||
NEW JERSEY | 126 | 49 | ||||
NEW MEXICO | 34 | 22 | ||||
DAKOTA DEL SUD | 16 | 29 | ||||
06/06 | ISOLE VERGINI | 7 | – | – | ||
07/06 | PUERTO RICO | – | 23 | – | ||
Annullate | NEVADA | – | 25 | – | ||
ARIZONA | – | 58 | – | |||
CAROLINA DEL SUD | – | 50 | – | |||
KANSAS | – | 39 | – | |||
ALASKA | – | 28 | – | |||
HAWÁI | – | 19 | – | |||
VIRGINIA | – | 49 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
Nella competizione democratica si sono ritirati Andrew Yang, Deval Patrick, Michael Bennet, Pete Buggieg, Michael Bloomberg e Elisabeth Warren. I delegati totali a disposizione in tutti gli Stati sono 3.979. Per la nomination democratica bisogna ottenere 1.990 delegati.
Il candidato repubblicano Joe Walsh si è ritirato. Il Partito Repubblicano non partecipa alle primarie in alcuni Stati americani. I delegati da assegnare sono 2.551. Servono 1276 delegati per la nomination repubblicana
Donald Trump | Bill Weld | Rocky de la Fuente | |
Iowa | 39 | 1 | – |
New Hampshire | 22 | 0 | – |
Nevada | 25 | – | – |
South Carolina | – | – | – |
Alabama | 50 | 0 | |
Samoa Americana | – | – | |
Arkansas | 40 | 0 | |
California | 172 | 0 | |
Colorado | 37 | 0 | |
Voto estero | |||
Maine | 22 | 0 | |
Massachus | 41 | 0 | |
Minnesota | 39 | 0 | |
Carolina del Nord | 71 | 0 | |
Oklahoma | 43 | 0 | |
Tennessee | 58 | 0 | |
Texas | 155 | 0 | |
Utah | 40 | 0 | |
Vermont | 17 | 0 | |
Virginia | – | – | |
Idaho | 32 | ||
Michigan | 73 | ||
Mississippi | 39 | ||
Missouri | 54 | ||
Nord Dakota | – | ||
Washington | 43 | ||
Isole Vergini | 9 | ||
Wyoming | 29 | ||
Guam | 9 | ||
Mariane del Nord | 9 | ||
Florida | 122 | ||
Illinois | 67 | ||
Totale | 1339 | 1 | 0 |
.